


| Mercedes-Benz med SKV-pris 292 900 kronor | Om SKV-priset är 339 000 kronor | ||
|---|---|---|---|
| 31.7 % x 42 400 (Basbelopp 2010) | 13 440 kr | 31.7 % x 42 400 (Basbelopp 2010) | 13 440 kr |
| 75 % x 2.40 x 292 900 | 7 029 kr | 75% x 2.40 x 339 000 | 8 136 kr |
| 9 % x 292 900 (SKV-pris) | 26 361 kr | 9% x 318 000 (7,5 Basbelopp) | 28 620 kr |
| (339 000 - 318 000) x 20% | 4 200 kr | ||
| Förmånsvärde | 46 800 kr | Förmånsvärde | 54 300 kr |
| Skattekostnad/mån: (vid 52 % marg. skatt) | 2 028 kr | Skattekostnad/mån (vid 52% marg. skatt) | 2 211 kr |





































Pris inkl. moms
från SEK 2 000 000