


| Travego | Travego M | Travego L | |
|---|---|---|---|
| Motor Mercedes-Benz OM 457 LA 315 kW Euro V | x | x | x |
| Start-/stoppknapp för motorn i motorrummet | x | x | x |
| Manuell växellåda Mercedes-Benz, 6-växlad, servostöd | x | x | x |
| Elektropneumatisk bromsreglering (EBS) | x | x | x |
| Förslitningsindikering för bromsbelägg | x | x | x |
| Låsningsfria bromsar (ABS) | x | x | x |
| Antispinnreglering (ASR) | x | x | x |
| Elektroniskt stabilitetsprogram (ESP) | x | x | x |
| Hydrodynamisk retarder VOITH VR 115 E | x | x | x |
| Retarder med hastighetsbegränsare (DBL) | x | x | x |
| Skivbromsar fram och bak | x | x | x |
| Drivaxel Mercedes-Benz HO6 | x | x | x |
| Styrande boggibakaxel | - | x | x |
| Bakaxelutväxling i =3,583 | x | x | x |
| Krängningshämmare på fram- och drivaxel | x | x | x |
| Kombinerad nignings- och nivåfunktion | x | x | x |
| Navkapslar i polerat rostfritt stål | x | x | x |
Om uppgifterna:
Efter senaste redigeringen av dessa uppgifter kan det ha skett tekniska ändringar. Detta datablad visar bara ett urval av de möjliga utrustningarna. Viss extrautrustning är prisneutral. Kontakta därför Mercedes-Benz-bussförsäljningen om aktuella uppgifter.












