

| Motor | Travego | Travego M | Travego L |
|---|---|---|---|
| Motor Mercedes-Benz OM 502 LA 350 kW Euro V | - | x | x |
| Automatlåda MB GO 280-8 MPS | x | x | x |
| Bakaxelutväxling i =2,846 | x | x | x |
| Bakaxelutväxling i =3,154 | x | x | x |
| Hållplatsbroms utan startspärr | x | x | x |
| Hållplatsbroms med startspärr | x | x | x |
| Däck från MICHELIN | x | x | x |
| Mittcentrerade lättmetallfälgar | x | x | x |
| Uppvärmt filter för motor- och extravärme | x | x | x |
| Centralsmörjning VOGEL, flytande fett, elektronisk tidsstyrning | x | x | x |
| Tryckluftanslutning fram/bak | x | x | x |
Om uppgifterna:
Efter senaste redigeringen av dessa uppgifter kan det ha skett tekniska ändringar. Detta datablad visar bara ett urval av de möjliga utrustningarna. Viss extrautrustning är prisneutral. Kontakta därför Mercedes-Benz-bussförsäljningen om aktuella uppgifter.












