


| Motor | Citaro K | Citaro | Citaro LE | Citaro L | Citaro G |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor Mercedes-Benz OM 906 (h)LA*, Euro V, BlueTec® (220 kW) | - | x | - | - | x |
| Motor Mercedes-Benz OM 926 LA*, Euro V, BlueTec® (210 kW) | - | x | - | - | - |
| Motor Mercedes-Benz OM 457 (h)LA*, Euro V, BlueTec® (260 kW) | - | x | x | x | x |
| Chassi | |||||
| Krängningshämmare på bakaxel | x | x | x | x | x |
| Krängningshämmare på framaxel | x | x | x | x | x |
| Nivåreglering | x | x | x | x | x |
| ASR Antispinnreglering | x | x | x | x | x |
*(h)LA: hLA = Längsliggande motor, LA = Stående motor
Om uppgifterna:
Efter senaste redigeringen av dessa uppgifter kan det ha skett tekniska ändringar. Detta datablad visar bara ett urval av de möjliga utrustningarna. Viss extrautrustning är prisneutral. Kontakta därför Mercedes-Benz-bussförsäljningen om aktuella uppgifter.












